|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GUKE |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Numer modelu: | DX420 k9002067 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | MANAGER |
| Szczegóły pakowania: | Wewnątrz worek PP, na zewnątrz karton |
| Czas dostawy: | 3-7 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów tygodniowo |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | PU NBR ŻELAZO PFC | Pręt: | 120 MM |
|---|---|---|---|
| Nudziarz: | 180 mm | Numer części: | K9002067 |
| Cechy: | Wysoka jakość, trwałość, odporność na olej | Warunki: | 100% nowy |
| OEM: | Zaakceptować | Twardość: | 92 stopnie |
| Podkreślić: | Doosan Excavator Cylinder Seal Kit,k9002067 Zestaw uszczelniający cylindry koparki,DX420 Zestaw pieczętowania cylindrów koparek ARM |
||
opis produktu
Projekt produktu GUKE jest doskonały, proces produkcyjny jest doskonały, wydajność produktu jest dobra, precyzja jest wysoka, w połączeniu ze ścisłą procedurą inspekcji,został uznany przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również inne marki pieczęci, takie jak NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK i tak dalej.
| Przegląd produktu | |
| Nazwa: | DX420 Zestaw pieczętowania cylindrów ARM |
| Warunki | 100% Nowy |
| Materiał: | PU NBR IRON PFC |
| Model maszyny: | Doosan Excavator |
| Numer części: | K9002067 |
| Rozmiar: | Wielkość standardowa |
| Zastosowanie: | Cylinder hydrauliczny |
| Twardość: | 92 stopnie |
| OEM: | Akceptowalne |
| wstrzykiwalność: | W magazynie |
| Wysyłka: | Ekspresem, powietrzem, morzem. |
![]()
Grafika zastosowań:
![]()
Lista części:
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
| * | K9002067 | 1 | Zestaw SEAL; ARM CYL | |
| -. | 400305-00426B | 1 | ||
| -. | K1004310A | 1 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | K1004310B |
| -. | K1004310B | 1 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | K1004310C |
| -. | K1004310C | 1 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| -. | K1004310E | 1 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 400305-00426 |
| -. | 400305-00426 | 1 | 400305-00426A | |
| -. | 400305-00426A | 1 | ||
| 1 | Pozostałe | 1 | ||
| 1 | K9002077 | 1 | Rury | 420406-01357 |
| 1 | 420406-01357 | 1 | ||
| 10 | K9002082 | 1 | /RING, ZAWRÓD | 111102-00133 |
| 10 | 111102-00133 | 1 | ||
| 11 | 1.180-00501 | 1 | Wyrównacz; pył | |
| 12 | 115-00108 | 1 | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
| 13 | S8011701 | 1 | O-RING | |
| 14 | K9002083 | 1 | /RING, ZAWRÓD | |
| 15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
| 16 | K2002084 | 1 | Pierścień; poduszka | |
| 17 | K2002085 | 1 | PISTON | |
| 18 | K2002086 | 1 | SEAL;SLIPPER | |
| 19 | 1.180-00419 | 2 | Pierścień; noszenie | |
| 2 | 131004-00010B | 1 | ||
| 2 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B |
| 20 | 1.180-00367 | 2 | RING;SLYD | |
| 21 | S8010951 | 1 | O-RING | |
| 22 | K9002087 | 2 | /RING, ZAWRÓD | |
| 23 | K9002088 | 1 | Wymagania dotyczące: | |
| 23 | K9003706 | 1 | Wymagania dotyczące: | 120312-00487 |
| 23 | 120312-00487 | 1 | ||
| 24 | 1.120-00219 | 1 | Wkręcacz | |
| 24 | K9003624 | 1 | Wkręcacz | |
| 24 | K9003624 | 2 | Wkręcacz | |
| 25 | 424-00074 | 1 | Wymagania w odniesieniu do: | |
| 26 | 115-00094 | 1 | Związek;Stop | |
| 27 | S2234471 | 14 | BOLT;HEX SOCKET | |
| 28 | Pozostałe | 1 | Wyniki badań | |
| 29 | 129-00071 | 1 | PRZESŁOWA | |
| 3 | 400337-00605 | 1 | ||
| 3 | K9002078 | 1 | ROD | K9002078A |
| 3 | K9002078A | 1 | ROD | 400337-00570 |
| 3 | 400337-00570 | 1 | 400337-00605 | |
| 30 | 1.195-00022 | 1 | Wsparcie;PRZESPRON | |
| 31 | Pozostałe | 1 | Wtyczka | |
| 31 | 2181-1116D3 | 1 | Wtykacz, gniazdo, gniazdo | |
| 32 | K9002653 | 1 | PAPELKA RURY | |
| 33 | 1.124-00067 | 1 | BAND;PIPE | |
| 34 | S5100703 | 2 | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
| 35 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 36 | 1.124-00128 | 1 | PAPELKA RURY | |
| 37 | 1.124-00067 | 1 | BAND;PIPE | |
| 38 | S5100703 | 2 | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
| 39 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 4 | 131004-00010B | 1 | ||
| 4 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B |
| 40 | K9002654 | 1 | Włókna | |
| 41 | S8000401 | 1 | O-RING | |
| 42 | S5100803 | 4 | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
| 43 | S2219071 | 4 | Wymagania dotyczące: | |
| 44 | 420210-02226 | 1 | ||
| 44 | K9002655 | 1 | RURY | |
| 45 | 120-00178 | 1 | BOLT;U | |
| 46 | S5100703 | 2 | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
| 47 | S4010733 | 2 | NUT | |
| 48 | 1.124-00142 | 1 | KLAP;RURY | |
| 49 | S5100603 | 2 | WYPŁUKANIE | |
| 5 | K9002079 | 1 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 110508-18829 |
| 5 | 110508-18829 | 1 | ||
| 50 | S0558953 | 2 | BOLT | |
| 51 | S6710032 | 1 | NIPPLE;GREASE | |
| 6 | 1.110-00072 | 1 | DD-BUSH | |
| 61 | S8000145 | 1 | O-RING 1BP14 | |
| 7 | 1.115-00056 | 1 | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
| 8 | K9002080 | 1 | SEAL;BUFFER | |
| 9 | K9002081 | 1 | OPAKOWANIE |
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość