|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CN |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GUKE |
| Orzecznictwo: | CN90001 |
| Numer modelu: | RAMMER G80 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | Negtiation |
| Szczegóły pakowania: | Worek PP wewnątrz Pudełko kartonowe na zewnątrz |
| Czas dostawy: | 3-7 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów tygodniowo |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr części: | Ubijak G80 140MM | Nazwa części: | Łamacz hydrauliczny |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PU+PTFE+NBR+NY | Warunki: | 100% nowy |
| OEM: | Do przyjęcia | ODM: | Do przyjęcia |
| Cechy: | Wysoka wydajność kosztowa Odporność na ciepło Odporność na olej Odporność na ciśnienie | Zastosowanie: | Młot hydrauliczny RAMMER G100 |
| Podkreślić: | Wysokiej wydajności uszczelnienie hydrauliczne,140 mm uszczelnienie hydrauliczne,Rammer G80 Hydraulic Breaker Seal |
||
opis produktu
Zapewnienie hydrauliczneRAMMERG80 140MM
Projekt produktu GUKE jest doskonały, proces produkcyjny jest doskonały, wydajność produktu jest dobra, precyzja jest wysoka, w połączeniu ze ścisłą procedurą inspekcji,został uznany przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również inne marki pieczęci, takie jak Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK i tak dalej.
| Przegląd produktu | |
| Nazwa: | Rammer G80 |
| Warunki | 100% Nowy |
| Materiał: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Model maszyny: | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Numer części: | |
| Rozmiar: | Rozmiar standardowy Rozmiar niestandardowy |
| Twardość: | 92 stopnie. |
| Ogrzewanie: | -30 stopni do 120 stopni |
| Właściwości: | Odporność na olej, odporność na ciepło, odporność na ciśnienie |
| Poświadczenie: | ISO 9001 |
| Surowce: | Łowca z Niemiec + Zeon z Japonii |
| OEM: | Akceptowalne |
| wstrzykiwalność: | W magazynie |
| Wysyłka: | Ekspresem, powietrzem, morzem. |
![]()
| Części ciała G80N | |||||
| Wracam. | Opis | Część Nie, nie, nie. | Specyfikacja | Uwaga: | Kty |
| 7 | Wyroby z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem tworzyw sztucznych)34,3536 i 63) | 101287 | 1 | ||
| 8 | Włókno | 104390 | 1 | ||
| 9 | Zestaw | 101443 | 1 | ||
| 10 | O masie przekraczającej 1 kg 60) |
101626 | 1 | ||
| 31 | Oddychaj | 400662 | 1 | ||
| 33 | Oddychacz (włączając część 33.2) | 101700 | 1 | ||
| 33.2 | O-krąg | 901173 | 1 | ||
| 34 | Wtykacz brukowy | 90401 | R3/4 | 1 | |
| 35 | Wtykacz brukowy | 90444 | R3/8 | 5 | |
| 36 | Flanka wtyczka | 90403 | R1/4 | 1 | |
| 40 | Wycieraczka | 913001 | D135 | 1 | |
| 41 | Foka | 903325 | D135 | 1 | |
| 42 | Foka | 903324 | D119 | 2 | |
| 43 | Wycieraczka | 901160 | D119 | 1 | |
| 44 | O-krąg | 90076 | D229 | 2 | |
| 45 | Foka | 41140 | D239 | 2 | |
| 46 | Foka | 41350 | D130 | 1 | |
| 51 | O-krąg | 901124 | D17 | 4 | |
| 53 | Równoległe szpilka | 90317 | 16m6x50 DIN6325 | 2 | |
| 56 | Zamknij. zmywarka | 91012 | M12 NORD-LOCK | 1 | |
| 60 | Hex.socket śruby | 91041 | M12x60-8.8 DIN 912 | 1 | |
| 63 | Wtykacz | 41658 | 1 | ||
| *)Są wliczone w pieczęć zestaw | |||||
| R060012 | |||||
| Pozycja | Opis | Część Nie, nie, nie. | Specyfikacja | Uwaga: | Kty |
| Zestaw | Zestaw pieczęci (włącznie z częściami 1-27) | 102255 | 1 | ||
| 1 | O-krąg | 901173 | D27 | 1 | |
| 2 | Wycieraczka | 913001 | D135 | 1 | |
| 3 | Foka | 903325 | D135 | 1 | |
| 4 | Foka | 903324 | D119 | 2 | |
| 5 | Wycieraczka | 901160 | D119 | 1 | |
| 6 | O-krąg | 90076 | D229 | 3 | |
| 7 | Foka | 41140 | D239 | 2 | |
| 8 | Foka | 41350 | D130 | 1 | |
| 9 | Foka | 90020 | D105 | 6 | |
| 10 | Foka | 902668 | D110 | 6 | |
| 11 | O-krąg | 90005 | D105 | 2 | |
| 12 | O-krąg | 90000 | D24 | 1 | |
| 13 | O-krąg | 901124 | D17 | 4 | |
| 14 | O-krąg | 94035 | D13 | 4 | |
| 15 | Foka | 41357 | D124 | 1 | |
| 16 | Używanie pierścienia | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
| 17 | O-krąg | 901026 | D14 | 1 | |
| 19 | O-krąg | 90083 | D60 | 1 | |
| 20 | Foka | 41374 | D55 | 1 | |
| 21 | Foka | 41375 | D50 | 1 | |
| 22 | O-krąg | 90031 | D46 | 1 | |
| 23 | O-krąg | 90007 | D44 | 1 | |
| 24 | O-krąg | 94091 | D39 | 1 | |
| 25 | O-krąg | 901186 | D10 | 1 | |
| 26 | Używanie pierścienia | 901187 | D18 | 1 | |
| 27 | O-krąg | 910006 | D23 | 1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość