|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CN |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GUKE |
| Orzecznictwo: | CN90001 |
| Numer modelu: | Ubijak G90 G100 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | Negtiation |
| Szczegóły pakowania: | Worek PP wewnątrz Pudełko kartonowe na zewnątrz |
| Czas dostawy: | 3-7 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów tygodniowo |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr części: | Ubijak G90 G100 170MM 400566 | Nazwa części: | Łamacz hydrauliczny |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PU+PTFE+NBR+NY | Warunki: | 100% nowy |
| OEM: | Do przyjęcia | ODM: | Do przyjęcia |
| Cechy: | Wysoka wydajność kosztowa Odporność na ciepło Odporność na olej Odporność na ciśnienie | Zastosowanie: | Młot hydrauliczny RAMMER G100 |
| Podkreślić: | G90 G100 Płytka hydrauliczna,400566 Płytka hydrauliczna,Wykorzystanie przemysłowe |
||
opis produktu
Zapewnienie hydrauliczneRAMMER G90G100 170MM 400566
Projekt produktu GUKE jest doskonały, proces produkcyjny jest doskonały, wydajność produktu jest dobra, precyzja jest wysoka, w połączeniu ze ścisłą procedurą inspekcji,został uznany przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również inne marki pieczęci, takie jak Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK i tak dalej.
| Przegląd produktu | |
| Nazwa: | Rammer G90 G100 |
| Warunki | 100% Nowy |
| Materiał: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Model maszyny: | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Numer części: | 400566 |
| Rozmiar: | Rozmiar standardowy Rozmiar niestandardowy |
| Twardość: | 92 stopnie. |
| Ogrzewanie: | -30 stopni do 120 stopni |
| Właściwości: | Odporność na olej, odporność na ciepło, odporność na ciśnienie |
| Poświadczenie: | ISO 9001 |
| Surowce: | Łowca z Niemiec + Zeon z Japonii |
| OEM: | Akceptowalne |
| wstrzykiwalność: | W magazynie |
| Wysyłka: | Ekspresem, powietrzem, morzem. |
![]()
| Części ciała G 100 TUNNEL | |||||
| Pozycja | Opis | Część Nie, nie, nie. | Specyfikacja | Uwaga: | Kty |
| 4 | Korpus zaworu | 100394 | 1 | ||
| 5 | Włókno | 102999 | 1 | ||
| 6 | Przewoźnik fok | 100415 | 1 | ||
| 7 | Przewoźnik fok | 103000 | 1 | ||
| 8 | Zestaw | 100417 | 1 | ||
| 31 | Oddychaj | 400562 | 1 | ||
| 34 | O-krąg | 90036 | D209 | 2 | |
| 35 | Foka | 903066 | D160 | 1 | |
| 36 | Foka | 911023 | D142 | 2 | |
| 37 | Wycieraczka | 90065 | D160 | 1 | |
| 38 | Wycieraczka | 90064 | D142 | 1 | |
| 39 | Foka | 400474 | D160 | 1 | |
| 40 | Foka | 400476 | D260 | 1 | |
| 41 | Foka | 400481 | D280 | 1 | |
| 42 | O-krąg | 910015 | D269 | 2 | |
| 43 | O-krąg | 90011 | D14 | 1 | |
| 44 | O-krąg | 910018 | D21 | 4 | |
| 50 | Wtykacz brukowy | 90403 | R1/4 | 1 | |
| 51 | Wtykacz brukowy | 90410 | R1 | 2 | |
| 52 | Wtykacz brukowy | 90424 | R1/2 | 4 | |
| 54 | Równoległy szpil | 90317 | 16m6x50DIN 6325 | 2 | |
| 55 | Równoległy szpil | 904017 | 16m6x70 DIN6325 | 1 | |
| 61 | Oddychacz (włączając część 61.2) | 915050 | 1 | ||
| 61.2 | O-krąg | 901173 | 1 | ||
| 65 | Wtykacz brukowy | 90444 | R3/8 | 1 | |
| 67 | Pozostałe | 103003 | 1 | ||
| *) Wliczone w zestaw pieczęci | |||||
|
Wracaj. |
Nazwa | Część nr. | Specyfikacja | Uwaga: | Kty |
| Zestaw | Zestaw pieczęci (włącznie z częściami 1-28) | 400568 | 1 | ||
| 1 | O-krąg | 90000 | D24 | 1 | |
| 2 | Foka | 40588 | D210 | 1 | |
| 3 | O-krąg | 90036 | D209 | 2 | |
| 4 | Foka | 903066 | D160 | 1 | |
| 5 | Foka | 911023 | D142 | 2 | |
| 6 | Wycieraczka | 90065 | D160 | 1 | |
| 7 | Wycieraczka | 90064 | D142 | 1 | |
| 8 | Foka | 400474 | D160 | 1 | |
| 9 | Foka | 400476 | D260 | 1 | |
| 10 | Foka | 400481 | D280 | 1 | |
| 11 | O-krąg | 910015 | D269 | 2 | |
| 12 | O-krąg | 90012 | D19 | 1 | |
| 13 | O-krąg | 90011 | D14 | 1 | |
| 14 | O-krąg | 910018 | D21 | 4 | |
| 15 | O-krąg | 90032 | D120 | 2 | |
| 16 | O-krąg | 910013 | D117 | 6 | |
| 17 | Foka | 902644 | 6 | ||
| 18 | O-krąg | 90017 | D34 | 2 | |
| 20 | O-krąg | 910014 | D64 | 4 | |
| 21 | O-krąg | 901173 | 1 | ||
| 22 | Foka | 40536 | D144 | 1 | |
| 23 | Używanie pierścienia | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
| 24 | O-krąg | 90030 | D75 | 1 | |
| 25 | Foka | 040533 | D65 | 1 | |
| 26 | Foka | 41374 | D55 | 1 | |
| 27 | O-krąg | 90007 | D44 | 1 | |
| 28 | O-krąg | 910006 | D23 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość