Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | GUKE |
Orzecznictwo: | ISO 9001 |
Numer modelu: | zax330 zax350 Zestaw uszczelek cylindra |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | MANAGER |
Szczegóły pakowania: | Wewnątrz worek PP, na zewnątrz karton |
Czas dostawy: | 3-7 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Możliwość Supply: | 500 zestawów tygodniowo |
Szczegóły informacji |
|||
OEM: | Do przyjęcia | Akcje: | w magazynie |
---|---|---|---|
twardość: | 92 stopnie | certyfikacja: | ISO9001 |
Nazwa części: | Zestaw pieczętowania cylindrów koparek | Model: | ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 Zestaw uszczelek cylindrów |
Nr części: | 4649051 | Cechy: | Odporność na olej Odporność na ciepło |
Podkreślić: | Zestaw uszczelniający cylindry koparki Hitachi,4649051 Zestaw pieczęci cylindrowej |
opis produktu
Projekt produktu GUKE jest doskonały, proces produkcji jest doskonały, wydajność produktu jest dobra, precyzja jest wysoka, w połączeniu ze ścisłą procedurą inspekcji,został uznany przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również inne marki pieczęci, takie jak N OK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK i tak dalej.
Przegląd produktu | |
Nazwa: | ZAX330 ARM Zestaw uszczelniający cylindry |
Warunki | 100% Nowy |
Materiał: | PU |
Model maszyny: | HITACHI ZX330 ZX350 ZX470 |
Numer części: | 4649051 |
Rozmiar: | Wielkość standardowa |
Twardość: | 90 stopni. |
Ogrzewanie: | -30 °C do 120 °C |
Właściwości: | Odporność na ciepło, odporność na olej |
Certyfikacja: | ISO 9001 |
Surowce: | Łowca niemieckiego zonu z Japonii |
OEM: | Akceptowalne |
wstrzykiwalność: | W magazynie |
Wysyłka: | Ekspresem, powietrzem, morzem. |
CHARTA ZAKAZANIA
Wykaz części
Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części |
4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 975401 | 1 | Rury;CYL.ASS'Y |
1A. | +++++++ | 1 | Rurka; CYL. |
1B. | 4630702 | 2 | Wymagania w odniesieniu do: |
2 | 975402 | 1 | ROD;PISTONASS'Y |
2A. | +++++++ | 1 | ROD;PISTON |
2B. | 4630702 | 2 | Wymagania w odniesieniu do: |
3 | 975405 | 1 | Głowa; CYL. |
4 | 352704 | 1 | Włóczęga |
5 | 133103 | 1 | Pierścień;ZAŁĄCZNIK |
6 | 975406 | 1 | RING;BACK-UP |
7 | 975407 | 1 | U-RING |
8 | 975408 | 1 | RING;BACK-UP |
9 | 4438200 | 1 | Związek;WIPER |
10 | A811160 | 1 | O-RING |
11 | 4170546 | 2 | RING;BACK-UP |
12 | 875605 | 12 | Włókna |
13 | 975409 | 1 | BRG.; poduszka |
14 | 975410 | 1 | PŁATNIK, poduszka |
15 | 917105 | 1 | PISTON |
16 | 4170547 | 1 | Pierścień, SEALASS'Y |
16A. | +++++++ | 1 | Wymagania |
16B. | +++++++ | 1 | O-RING |
17 | 875607 | 2 | RING;BACK-UP |
18 | 975411 | 2 | RING;SLIDE |
19 | 259307 | 2 | RING;SLIDE |
20 | 450511 | 1 | /Shim. |
21 | 917106 | 1 | NUT |
22 | 353012 | 1 | Wkręcacz |
23 | 353011 | 1 | GÓŁO;STAŁA |
24 | 975412 | 1 | BRG.; poduszka |
25 | 937410 | 1 | PŁATNIK, poduszka |
26 | 492212 | 2 | Zatrzymaj |
27 | 975413 | 1 | RING; SNAP |
29 | 4337631 | 4 | Związek;WIPER |
30 | 975415 | 1 | RURY |
31 | 975416 | 1 | RURY |
32 | 984614 | 2 | O-RING |
33 | M341236 | 8 | Włókna |
34 | 975417 | 1 | BAND |
34 | 975403 | 1 | BAND |
35 | 975418 | 1 | BAND |
35 | 975404 | 1 | BAND |
36 | J901035 | 2 | BOLT |
37 | A590910 | 2 | WYPŁUKANIE |
38 | 309219 | 2 | KLAP;RURY |
39 | 237417 | 2 | BOLT |
40 | 208516 | 2 | WYPLAZNIK;PRZESŁO |
41 | 271312 | 1 | Wyroby o masie nieprzekraczającej 1 kg |
100 | 4649051 | 1 | KIT;SEAL |
Wpisz swoją wiadomość