|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GUKE |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Numer modelu: | 4C4782 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | Negasiate |
| Szczegóły pakowania: | Wewnątrz worek PP, na zewnątrz karton |
| Czas dostawy: | 1-2 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów [er weel |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Warunki: | 100% nowy | OEM: | Zaakceptować |
|---|---|---|---|
| Jakość: | Wysoka gwarancja | Przesyłka: | DHL FEDEX TNT EMS UPS ARAMEX |
| certyfikacja: | ISO 9001 | Dostępność: | w magazynie |
| Dostawa: | W ciągu 1-2 dni | Nr części: | 4C4782 |
| Podkreślić: | Wysokiej jakości zestaw,Dobry zestaw do wyceny,CAT 4C4782 Zestaw operacyjny |
||
opis produktu
Zestaw do badania dla kategorii 4C4782 Wysoka jakość Dobra cena
Projekt produktu GUKE jest doskonały, proces produkcji jest doskonały, wydajność produktu jest dobra, precyzja jest wysoka, w połączeniu ze ścisłą procedurą inspekcji,został uznany przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również inne marki pieczęci, takie jak NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK i tak dalej.
| Przegląd produktu | |
| Nazwa: | Zestaw do szczelinowania |
| Warunki | 100% Nowy |
| Materiał: | NBR PTFE |
| Model maszyny: | Grabiarka CAT |
| Numer części: | 4C4782 |
| Rozmiar: | Wielkość standardowa |
| Twardość: | 92 stopnie. |
| Ogrzewanie: | -30 °C do 150 °C |
| Właściwości: | Odporność na olej, odporność na ciepło, odporność na ciśnienie |
| Certyfikacja: | ISO 9001 |
| Surowce: | Łowca niemieckiego zonu z Japonii |
| OEM: | Akceptowalne |
| wstrzykiwalność: | W magazynie |
| Wysyłka: | Ekspresem, powietrzem, morzem. |
![]()
![]()
Lista części
| Część nr | KTY | Część nr | KTY | Część nr | KTY |
| 4J0527 | 10 | 2M9780 | 20 | 6V8400 | 20 |
| 4J7533 | 20 | 7M8485 | 20 | 8T0315 | 20 |
| 7J0204 | 20 | 4J0525 | 10 | 6K6307 | 20 |
| 3J7354 | 20 | 4J0521 | 15 | 4J0523 | 15 |
| 1J9671 | 20 | 4J0519 | 15 | 4J5477 | 20 |
| 3J1907 | 20 | 4J5140 | 20 | 6V8397 | 20 |
| 4K1388 | 20 | 3D2824 | 20 | 6V8398 | 20 |
| 4J0526 | 10 | 2S4078 | 20 | 7J9108 | 20 |
| 4J0522 | 15 | 4J0524 | 15 | 3K0360 | 20 |
| 4J0520 | 15 | 6V9746 | 20 | 304606 | 20 |
| 4J5267 | 20 | 5K9090 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość