| Szczegóły Produktu: | |
| Miejsce pochodzenia: | CN | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GUKE Parker | 
| Orzecznictwo: | CN90001 | 
| Numer modelu: | Atlas Copco Epiroc MB1000 3363089417 | 
| Zapłata: | |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestawy | 
| Cena: | Negasiate | 
| Szczegóły pakowania: | Wewnątrz worek PP, na zewnątrz karton | 
| Czas dostawy: | 3-7 dni po dokonaniu płatności | 
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal | 
| Możliwość Supply: | 200 zestawów tygodniowo | 
| Szczegóły informacji | |||
| Nazwa części: | Zestaw pieczęci naprawczych Atlas Copco MB1000 | Nr części: | 3363089417 | 
|---|---|---|---|
| Materiał: | PU + PTFE + NY + NBR | Kolor: | Kolor kości słoniowej | 
| Wielkość: | Rozmiar Standa Rozmiar niestandardowy | OEM: | Do przyjęcia | 
| Warunki: | 100% nowy | Cechy: | Odporność na ciepło Odporność na olej Odporność na ciśnienie | 
| Podkreślić: | 3363089417 Zestaw uszczelniający hydrauliczne rozbiórki,336 3089417 Zestaw uszczelnienia hydraulicznego | ||
opis produktu
Epiroc Hydraulic Breaker MB 1000 Naprawa zestawu uszczelnienia Atlas Copco zestaw uszczelnienia 3363089417
| Przegląd produktu | |
| Nazwa: | Atlas copco Epiroc Hydraulic Breaker MB 1000 Naprawa zestawu pieczęci | 
| Warunki | 100% Nowy | 
| Materiał: | PU NBR PTFE | 
| Model maszyny: | Epiroc Hydraulic Breaker MB 1000 Hydraulic Breaker | 
| Średnica narzędzia: | 110 mm | 
| Twardość: | 92 stopnie. | 
| Ogrzewanie: | -30 stopni do 120 stopni | 
| Właściwości: | Odporność na ciepło, odporność na ciśnienie | 
| Poświadczenie: | ISO 90001 | 
| Surowce: | Łowca z Niemiec | 
| OEM: | Akceptowalne | 
| wstrzykiwalność: | W magazynie | 
| Wysyłka: | Ekspresem, powietrzem, morzem. | 

Artykuł zastosowania:
| Nie, nie, nie. | Opis | Numer części | KTY | Numer części | 
| Zbiór szczurów | 3363089417 | 1 | 3363089417 | |
| 105 | Foka | 3363085238 | 2 | 3363085238 | 
| 106 | O-krąg | 3363328053 | 2 | 3363328053 | 
| 107 | Foka | 3363085276 | 1 | 3363085276 | 
| 108 | O-krąg | 3360314376 | 1 | 3360314376 | 
| 182 | Wtyczka z przędzą | 3360478426 | 1 | 3360478426 | 
| 183 | O-krąg | 3360175125 | 1 | 3360175125 | 
| 303 | O-krąg | 3363034250 | 1 | 3363034250 | 
| 304 | Foka | 3363085239 | 1 | 3363085239 | 
| 305 | Foka | 3360920930 | 1 | 3360920930 | 
| 306 | O-krąg | 3360920932 | 1 | 3360920932 | 
| 307 | Wycieraczka | 3363085242 | 1 | 3363085242 | 
| 319 | O-krąg | 3360478171 | 1 | 3360478171 | 
| 397 | O-krąg | 3360314551 | 2 | 3360314551 | 




Wpisz swoją wiadomość