|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CN |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GUKE |
| Orzecznictwo: | ISO90001 |
| Numer modelu: | ATLAS COPCO SB 302 3315301890 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 kit |
| Cena: | Negtiation |
| Packaging Details: | PP bag inside Carton box outside |
| Czas dostawy: | 3-7 dni po dokonaniu płatności |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal,Xtransfer |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów tygodniowo |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Part No: | ATLAS COPCO SB 302 3315301890 | Part Name: | Hydrualic Breaker |
|---|---|---|---|
| Material: | PU+PTFE+NBR+NY | Condition: | 100% New |
| OEM: | Accpetable | ODM: | Accpetable |
| Feature: | High cost performance Heat Resistance Oil Resistance Presure Resistance | Appliion: | ATLAS COPCO SB 302 Hydrualic Breaker |
| Podkreślić: | 3315301890 Zestaw do uszczelniania,SB 302 Zestaw do uszczelniania |
||
opis produktu
Zestaw uszczelnień do młota hydraulicznego ATLAS COPCO SB 302 3315301890
Projekt uszczelnień olejowych GUKE jest doskonały, proces produkcji jest wyrafinowany, wydajność produktu jest dobra, precyzja wysoka, w połączeniu z rygorystycznym procesem kontroli, został doceniony przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również uszczelnienia innych marek, takich jak Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK i tak dalej.
| Przegląd produktu | |
| Nazwa: | Zestaw uszczelnień do młota hydraulicznego ATLAS COPCO SB 302 SB 302 3315301890 |
| Stan | 100% Nowy |
| Materiał: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Model maszyny: | Zestaw uszczelnień do młota hydraulicznego ATLAS COPCO SB 302 SB 302 3315301890 |
| Numer części: | SB 302 |
| Rozmiar: | Rozmiar standardowy Rozmiar niestandardowy |
| Twardość: | 92 stopnie |
| Temperatura: | -30 stopni do 120 stopni |
| Cecha: | Odporność na olej, odporność na ciepło, odporność na ciśnienie |
| Certyfikat: | ISO 9001 |
| Surowiec: | HUNTSMAN z Niemiec + ZEON z Japonii |
| OEM: | Akceptowalne |
| Dostępność: | W magazynie |
| Wysyłka: | Ekspresowa, drogą powietrzną, drogą morską |
| Nr | Opis | Uwaga | Ilość | Numer części |
| - | Korpus młota | - | ||
| 2(3-5) | Tuleja standardowa, kompletna | Dla tulei o nadwymiarach, patrz sekcja "Tuleja | - | 3315301980 |
| nadwymiarowa, kompletna". | ||||
| 3 | Tuleja | Ø110mm | - | |
| Ø4.33in. | ||||
| 4 | Pierścień zgarniający | - | 3315325000 | |
| 5 | 20.35x1.78mm | 99.5x3mm | 4 | 663210617 |
| 3.92x0.12in.(70shore) | ||||
| 6 | Pierścień oporowy | - | 3315301400 | |
| 7 | 1 | VSTIR1⁄4-ED | 4 | 686644207 |
| 8 | Dysza wodna | 665090014 | 3315395200 | |
| 9 | Kołek sprężysty, opcja | - | 108169128 | |
| 10 | Kołek blokujący | - | 3315203100 | |
| 11 | Bufor blokujący | - | 3315141900 | |
| 12 | Uchwyt narzędzia | 665090014 | 3315203000 | |
| 13 | Korek z gniazdem sześciokątnym | VSTIR3⁄8-ED | 4 | 686371801 |
| 14 | Sprężyna śrubowa | - | 3315303500 | |
| 15 | Wspornik membrany | - | 3315400700 | |
| 16 | Membrana | - | 3315235000 | |
| 17 | Obudowa akumulatora | - | 3315348700 | |
| 18 | Śruba z gniazdem sześciokątnym | Śruba o bardzo wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej. | 8 | 211196534 |
| 19 | 1 | VSTIR1⁄8-ED | - | 686371805 |
| 20 | Zawór ładowania | - | 3315366000 | |
| 21 | 20.35x1.78mm | 13.3x2.4mm | - | 663212000 |
| 0.52x0.094in.(70shore) | ||||
| 22 | 1 | - | 3115329002 | |
| 23 | 20.35x1.78mm | 7.3x2.4mm | - | 663211400 |
| 0.29x0.094in.(90shore) | ||||
| 24 | Kołek równoległy | D4x25mm | - | 101414000 |
| 25(26-29) | Zawór bezpieczeństwa, kompletny | - | 3315365800 | |
| 26 | Zawór bezpieczeństwa | - | ||
| 27 | 20.35x1.78mm | 1 | - | 0.80x0.07in.(90shore) |
| 44 | ||||
| 28 | 20.35x1.78mm | 1 | - | 0.55x0.07in.(90shore) |
| 43 | ||||
| 29 | Pierścień podpierający | - | 661200401 | |
| 30(31-33) | Króciec, kompletny | Na maszynie znajdują się dwa "Króćce, kompletne". | - | 570700004 |
| 31 | ||||
| Króciec | 13⁄16-12UNG3⁄4A | 1 | - | |
| Pierścień uszczelniający | 1 | - | 33 | |
| O-ring | 20.35x1.78mm | - | 34 | |
| Zaślepka | 1 | 665090014 | 35 | |
| Uszczelka | 2 | 665090014 | 36 | |
| Korek | 1 | - | 37 | |
| Króciec smarowy | 1 | - | 38 | |
| Króciec wlotu wody | 1 | - | 39 | |
| Zaślepka | 1 | - | 40(41-44) | |
| Ogranicznik, kompletny | Więcej ograniczników, patrz sekcja "Ogranicznik | 1 | - | kompletny"., |
| 41 | ||||
| Ogranicznik | Ø6.7mm | 1 | - | |
| 42 | ||||
| O-ring | 20.35x1.78mm | 1 | - | 0.55x0.07in.(90shore) |
| 43 | ||||
| O-ring | 20.35x1.78mm | 1 | - | 0.80x0.07in.(90shore) |
| 44 | ||||
| Korek ogranicznika | 1 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość