| Nazwa marki: | GUKE |
| Numer modelu: | FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Negtiation |
| Szczegóły opakowania: | Worek PP wewnątrz Pudełko kartonowe na zewnątrz |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Zestaw pieczętowania hydraulicznego FrukawaFXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090
Projekt produktu GUKE jest doskonały, proces produkcji jest doskonały, wydajność produktu jest dobra, precyzja jest wysoka, w połączeniu ze ścisłą procedurą inspekcji,został uznany przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również inne marki pieczęci, takie jak Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK i tak dalej.
| Przegląd produktu | |
| Nazwa: | Zestaw pieczętowania hydraulicznego Frukawa FXJ 275 FXJ 275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| Warunki | 100% Nowy |
| Materiał: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Model maszyny: | Frukawa Hydraulic Breaker FXJ 275 |
| Numer części: | FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| Rozmiar: | Rozmiar standardowy Rozmiar niestandardowy |
| Twardość: | 92 stopnie. |
| Ogrzewanie: | -30 stopni do 120 stopni |
| Właściwości: | Odporność na olej, odporność na ciepło, odporność na ciśnienie |
| Poświadczenie: | ISO 9001 |
| Surowce: | Łowca z Niemiec + Zeon z Japonii |
| OEM: | Akceptowalne |
| wstrzykiwalność: | W magazynie |
| Wysyłka: | Ekspresem, powietrzem, morzem. |
![]()
| Pozycja | Część numer jeden. | NAZWA Części | KTY | UWAGA |
| 101a | 002407-100010 | CYLINDR | 1 | |
| A01 | * | *Cylinder | 1 | |
| A02 | HB15G-10104 | *Wstawianie cewki HELI | 4 | |
| A03 | HB20G-10105 | *Wstawianie cewki HELI | 8 | |
| A04 | 002407-900010 | *Wstawianie cewki HELI | 4 | |
| 102 | 002407-100030 | Włókna | 1 | |
| 103 | 002407-100040 | U-PACKING | 1 | R1 |
| 104 | 002400-100060 | Pierścień buforowy | 1 | R1 |
| 105 | 002400-100051 | Wykrywacz | R1 | |
| 106 | F35-10116 | D-RING | 7 | R1 |
| 107 | 002407-100050 | WYPLAZNIK DISTANCE | 1 | |
| 108 | 002407-100060 | Wymóg: | 1 | |
| 109 | HB20G-10212 | Wypakowanie z przesuwek | 2 | R1 |
| 110 | F35-10216 | Pierścień DELTA | 1 | R1 |
| 111 | 262032-00180 | Pierścień zapasowy | 1 | R1 |
| 112 | 002407-100070 | Pierścień szykowy | 1 | R1 |
| 113 | F22-10220 | Wtyczka | 1 | R1 |
| 114 | 160011-00029 | O-RING | 3 | R1 |
| 116 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R2 |
| 117 | 084891-06000 | Włókna | 1 | |
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 1 | R2 |
| 119 | 084891-02000 | Włókna | 8 | |
| 120 | 160011-00011 | O-RING | 8 | R2 |
| 121 | 084891-03000 | Włókna | 6 | |
| 122 | 160011-00014 | O-RING | 6 | R2 |
| 123 | 084891-04000 | Włókna | 1 | |
| 124 | 002407-100080 | Własny | 1 | |
| 125 | 002407-100090 | WIĄTKOWE BUSH | 1 | |
| 126 | 002407-100100 | STOP PIN | 4 | |
| 127 | 002407-100110 | Włączanie | 4 | R2 |
| 128 | 002407-100120 | PIN ROD | 2 | |
| 130 | F22-10125 | KNOCK PIN | 1 | |
| 133 | 002407-100130 | Wtyczka | 1 | |
| 135 | 160011-10022 | O-RING | 1 | R1 |
| 136 | F22-10121 | BUSH | 1 | R1 |
| 137 | 002407-100140 | BUSH | 1 | R1 |
| 138 | 002407-100150 | KANT SEAL | 2 | R1 |
| 151 | 002407-110010 | PISTON | 1 | |
| 181 | F22-20121 | Wynik wyniku badania | 1 | |
| 182 | 002407-120011 | BLOK PORT | 1 | |
| 183 | 000500-220110 | WYPRZY | 6 | M14 |
| 184 | 102032-14045 | Włócznik węzła | 6 | |
| 185b | 084869-06000 | Mężczyzna łącznik | 1 | |
| B01 | 160011-00024 | * O-RING | 1 | R2 |
| 187 | F22-30113 | WPR | 1 | |
| 188 | 084891-02000 | Włókna | 2 | |
| 189 | 160011-00011 | O-RING | 2 | |
| 190 | 166152-02000 | Wtykacz pusty | 1 | R2 |
| 381 | 002407-250010 | MOIL POINT ROD | 1 | |
| 381 | 002407-250020 | Płaszczyzna | 1 | |
| 381 | 002407-250030 | ROD POINT WEDGE | 1 | |
| 381 | 002407-250040 | BALL POINT ROD | 1 | |
| 401 | 002407-300030 | Głowa z tyłu | 1 | |
| 402 | HB15G-30103 | Wynik wyników badania | 1 | |
| 403 | HB20G-30109 | Wtyczka | 1 | |
| 404 | Wymogi dotyczące: | O-RING | 1 | R2 |
| 405 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R2 |
| 406 | F35-10216 | Pierścień DELTA | 1 | |
| 407 | 002407-130050 | Złącze | 2 | |
| 408 | 161011-00038 | O-RING | 2 | R2 |
| 409 | 084891-10000 | Włókna | 2 | |
| 410 | 160011-00029 | O-RING | 2 | R2 |
| 411 | 084891-06000 | Włókna | 2 | |
| 412 | 160011-00024 | O-RING | 2 | R2 |
| 451 | 002407-360010 | BOLT | 4 | |
| 452 | 002407-360020 | WYPŁUKANIE | 4 | |
| 902407-920050 | KIT SEAL ((A) ((R1) | ZOBACZ Strona 02-01 | ||
| 902407-920060 | KIT SEAL (B) (R2) | ZOBACZ Strona 03-01 |
![]()
![]()
![]()
![]()