|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CN |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GUKE |
| Numer modelu: | FRUKAWA F35 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | Negtiation |
| Szczegóły pakowania: | Worek PP wewnątrz Pudełko kartonowe na zewnątrz |
| Czas dostawy: | 3-7 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów tygodniowo |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr części: | F35-92021 F35-92032 F35-92023 F35-92024 | Częściowe imię: | Łamacz hydrauliczny |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PU+PTFE+NBR+NY | Warunki: | 100% nowy |
| OEM: | Do przyjęcia | ODM: | Do przyjęcia |
| Cechy: | Wysoka wydajność kosztowa Odporność na ciepło Odporność na olej Odporność na ciśnienie | Zastosowanie: | Młot hydrauliczny Frukawa F35 |
| Podkreślić: | Zestaw uszczelek młota hydraulicznego Frukawa,zestaw uszczelek wyłącznika hydraulicznego F35-92032,zestaw uszczelek wyłącznika hydraulicznego F22-92025 |
||
opis produktu
Zestaw pieczęci naprawczych F35
Projekt produktu GUKE jest doskonały, proces produkcji jest doskonały, wydajność produktu jest dobra, precyzja jest wysoka, w połączeniu ze ścisłą procedurą inspekcji,został uznany przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również inne marki pieczęci, takie jak ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK i tak dalej.
| Przegląd produktu | |
| Nazwa: | Zestaw napraw F35 Frukawa Hydraulic Breaker |
| Warunki | 100% Nowy |
| Materiał: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Model maszyny: | Frukawa Hydraulic Breaker F35 |
| Numer części: | F35-92021 F35-92032F35-92025 |
| Rozmiar: | Rozmiar standardowy Rozmiar niestandardowy |
| Twardość: | 92 stopnie. |
| Ogrzewanie: | -30 stopni do 120 stopni |
| Właściwości: | Odporność na olej, odporność na ciepło, odporność na ciśnienie |
| Poświadczenie: | ISO 9001 |
| Surowce: | Łowca z Niemiec + ZEON z Japonii |
| OEM: | Akceptowalne |
| wstrzykiwalność: | W magazynie |
| Wysyłka: | Ekspresem, powietrzem, morzem. |
Lista części:
| Zestaw pieczęci ((A) | |||
| Pozycja | Część nr. | Nazwa części | KTY |
| F35-92021 | KIT SEAL (A) | ||
| 851 | HB30G-10207 | Wypakowanie U | 1 |
| 852 | F35-10108 | RING BUFFER | 1 |
| 853 | HB30G-10210 | PŁUCZNIK FOKAL | 1 |
| 854 | HB30G-10212 | WYJĄTKOWA WYJĄTKA | 2 |
| 855 | F35-10116 | D-RING | 1 |
| 856 | 262032-00180 | RING BACK-UP | 1 |
| 857 | HB30G-10120 | Wtyczka | 1 |
| 858 | HB30G-10121 | BUSH | 2 |
| 859 | 160011-00032 | O-RING | 5 |
| 860 | 160011-00011 | O-RING | 2 |
| 861 | F35-10214 | Wyróżnienie: | 1 |
| 862 | F35-10216 | RING DELTA | 1 |
| 863 | 160021-00215 | O-RING | 1 |
| Zestaw pieczęci (B) | |||
| Pozycja | Część nr. | Nazwa części | KTY |
| F35-92032 | KIT SEAL (B) | ||
| 851 | HB50G-20109 | GUMAR Z Wtyczką | 3 |
| 852 | 001300-20107 | GUMAR Z Wtyczką | 2 |
| 853 | 264020-00030 | RING SNAP | 2 |
| 854 | HB30G-20212 | Pył z wtyczki | 4 |
| 855 | F22-20121 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| 856 | 160011-00018 | O-RING | 1 |
| 857 | Wymogi dotyczące: | O-RING | 1 |
| 858 | 160011-00038 | O-RING | 2 |
| 859 | 160011-00029 | O-RING | 2 |
| 860 | 160011-00024 | O-RING | 3 |
| Zestaw pieczęci (C) | |||
| Pozycja | Część nr. | Nazwa części | KTY |
| F35-92023 | KIT SEAL (C) | ||
| 851 | 160011-00011 | O-RING | 4 |
| 852 | 160011-00029 | O-RING | 1 |
| 853 | 160011-00024 | O-RING | 1 |
| 854 | 161025-00065 | O-RING | 2 |
| 855 | 262032-00065 | RING BACK-UP | 1 |
| 856 | 262021-00009 | RING BACK-UP | 1 |
| 857 | 160011-00014 | O-RING | 4 |
| 858 | Wymogi dotyczące: | O-RING | 5 |
| 859 | HB30G-13208 | SEAL FACE | 1 |
| 860 | 262021-00014 | RING BACK-UP | 1 |
| 861 | Wymogi dotyczące: | O-RING | 1 |
| 862 | 161025-00025 | O-RING | 4 |
| 863 | 161025-00045 | O-RING | 2 |
| 864 | 161025-00050 | O-RING | 1 |
| 865 | HB40G-70219 | SEAL FACE | 1 |
| 866 | Wymogi dotyczące: | Orygiony | 1 |
| 867 | 161016-00016 | Orygiony | 1 |
| 868 | 161016-00018 | Orygiony | 1 |
| Zestaw pieczęci (E) | |||
| Pozycja | Część nr. | Nazwa części | KTY |
| F22-92025 | KIT SEAL (E) | ||
| 851 | F22-13332 | Wyroby z węgla | 2 |
| 852 | 161011-00008 | O-RING | 1 |
| 853 | 161011-10010 | O-RING | 1 |
| 854 | 161011-00012 | O-RING | 1 |
| 855 | 161011-00024 | O-RING | 1 |
| Akumulator ((E) | |||
| Pozycja | Część nr. | Nazwa części | KTY |
| 501 | F35-70101 | Akumulator pokrycia | 1 |
| 502 | F35-70102 | AKUMULATOR BODY | 1 |
| 503 | HB20G-70113 | Diafragma | 1 |
| 504 | HB40G-70219 | SEAL FACE | 1 |
| 505 | 102033-20050 | Włókno z węzłem | 12 |
| 506 | HB50G-70115 | Włókno z węzłem | 4 |
| 507 | 007120-70134 | Wyniki badania | 1 |
| 508 | 007010-70029 | WPR | 1 |
| 509 | 007010-70030 | Wtyczka | 1 |
| 510 | Wymogi dotyczące: | O-RING | 1 |
| 511 | 160011-00014 | O-RING | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość