|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CN |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GUKE |
| Numer modelu: | 320B 320C 320D |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 4 szt. |
| Cena: | Negtiation |
| Szczegóły pakowania: | Worek PP wewnątrz Pudełko kartonowe na zewnątrz |
| Czas dostawy: | 3-7 DNI PO PŁATNOŚCI |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal, XTRANSFER |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów tygodniowo |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Żelazo+Nbr | Rozmiar: | Standardowy rozmiar |
|---|---|---|---|
| OEM: | Akceptowalne | Stan: | 100% nowy |
| Część nr: | 270-5949 147-4221 2705949 1474221 | Aplikacja: | 320B/C/D Wtyczka zaworu pedału jazdy |
| Podkreślić: | 320D Wtyczka zaworu pedału jazdy,147-4221 Wtyczka zaworu pedału jazdy,1474221 Wtyczka zaworu pedału jazdy |
||
opis produktu
Konstrukcja produktu uszczelnienia olejowego GUKE jest doskonała, proces produkcji jest znakomity, wydajność produktu jest dobra, precyzja jest wysoka, w połączeniu z surowym procesem kontroli, została doceniona przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również inne marki uszczelek, takie jak , Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK i tak dalej.
| Informacje o produkcie | |
| Rodzaj: | Wtyczka zaworu pedału jazdy |
| Materiał: | Żelazo + NBR |
| Rozmiar: | Standardowy rozmiar |
| OEM/ODM: | Akceptowalne |
| Aplikacja: | Zawór pedału jazdy do koparki erpillar |
| Wysyłka: | Ekspresowe, drogą powietrzną, drogą morską |
| Funkcja | Odporność na ciepło, odporność na ciśnienie, wysoka wydajność kosztowa |
| Surowiec: | Wysokiej jakości metal, ZEON z Japonii |
| Dostępność: | W magazynie |
![]()
Tabela aplikacji:
![]()
Lista części:
| Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części |
| 1 | 087-5708 | 2 | PEDAŁ |
| 2 | 099-6137 | 4 | PODKŁADKA (6,1X9X0,2 MM THK) |
| 3 | 099-6141 | 4 | PODKŁADKA (6,1X11X1,5-MM THK) |
| 4 | 099-6144 | 4 | TULEJA-KOŃCÓWKA |
| 5 | 099-6145 | 2 | WAŁ ROZRZĄDU |
| 6 | 119-5388 | 4 | CZAPKA |
| 7 | 119-5389 | 4 | USZCZELKA |
| 8 | 119-5391 | 4 | SIEDZENIE |
| 9 | 126-1865 | 4 | WIOSNA |
| 10 | 126-1866 | 4 | WIOSNA |
| 11 | 131-5818 | 4 | WIOSNA |
| 12 | 153-5223 | 12 | PIŁKA |
| 13 | 165-9552 | 4 | POpychacz |
| 14 | 165-9554 | 4 | WTYCZKA |
| 15 | 270-5949 | 4 | TŁOK |
| 16 | 270-5950 | 4 | WIOSNA |
| 17 | 310-0419 | 4 | SIEDZENIE |
| 18 | 310-0420 | 4 | USZCZELKA-O-RING |
| 19 | 369-8507 | 2 | WTYCZKA-O-RING |
| 20 | 369-8508 | 2 | SIEDZENIE |
| 21 | 369-8509 | 2 | POKRYWA |
| 22 | 369-8510 | 1 | POKRYWA |
| 23 | 369-8568 mln | 2 | GŁOWICA ŚRUBOWA (M10X1,5X65-MM) |
| 24 | 369-8569 | 2 | MIECHY |
| 25 | 087-4710 mln | 4 | ŚRUBA MONTAŻOWA (M10X21-MM) |
| 26 | 095-1260 mln | 2 | GNIAZDO ŚRUBOWE (M6X1X6-MM) |
| 27 | 095-1575 | 4 | USZCZELKA-O-RING |
| 28 | 3Y-9267 | 2 | PIŁKA |
| 29 | 6V-8202M | 2 | GŁOWICA ŚRUBOWA (M8X1,25X16-MM) |
| 30 | 6V-8400 | 4 | USZCZELKA-O-RING |
| 31 | 8C-6965 M | 2 | GŁOWICA ŚRUBOWA (M6X1X45-MM) |
| 32 | 8T-4133 M | 4 | NAKRĘTKA (M10X1.5-THD) |
| 33 | 8T-6759 | 1 | WTYCZKA-RURA |
| M | CZĘŚĆ METRYCZNA |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość