|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CN |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GUKE , , SKF |
| Numer modelu: | Zestaw uszczelek drążka E330C |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
| Cena: | Negasiate |
| Szczegóły pakowania: | Worek PP wewnątrz, karton na zewnątrz |
| Czas dostawy: | 3-7 dni po dokonaniu płatności! |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Częściowe imię: | 330C E330C Zestaw uszczelek cylindra ramienia | Część nr: | 2316844 , 231-6844 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PU + NY + ŻELAZO + NBR + Fenol + PTFE | Kolor: | Niebieski Szary Kość Słoniowa |
| Rozmiar: | Rozmiar standardowy Rozmiar niestandardowy | OEM: | Akceptowalne |
| Stan : schorzenie: | 100% nowy | Funkcja: | Odporność na ciepło Odporność na olej Odporność na ciśnienie |
| Podkreślić: | Zestawy uszczelek cylindrów koparek,zestawy uszczelek cylindrów koparek 330C,zestawy uszczelek cylindrów 231-6844 |
||
opis produktu
Zestaw uszczelek do naprawy cylindra koparki 2316844 Zestaw uszczelek do naprawy cylindra ramienia 330C 231-6844 Zestaw uszczelek olejowych
Konstrukcja produktu uszczelnienia olejowego GUKE jest doskonała, proces produkcji jest znakomity, wydajność produktu jest dobra, precyzja jest wysoka, w połączeniu z surowym procesem kontroli, została doceniona przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również inne marki uszczelek, takie jak , Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK i tak dalej.
| Przegląd produktów | |
| Nazwać: | Zestaw naprawczy cylindra drążka koparki 330C |
| Stan : schorzenie | 100% nowy |
| Materiał: | PU + PTFE + NY + NBR + żelazo + fenol; |
| Model maszyny: | Koparka 330C |
| Numer części: | 2316844,231-6844 |
| Rozmiar: | Rozmiar standardowy Rozmiar niestandardowy |
| Podanie: | Zestaw uszczelek cylindra ramienia 330C |
| Twardość: | 92 stopnie |
| Temperatura: | -30 stopni do 120 stopni |
| Funkcja: | Odporność na ciśnienie oleju, odporność na ciepło, |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Surowiec: | HUNTSMAN z Niemiec + ZEON z Japonii |
| OEM: | Akceptowalne |
| dostępność: | W magazynie |
| Wysyłka: | Ekspresowe, drogą powietrzną, drogą morską |
![]()
Tabela aplikacji:
![]()
Lista części:
| Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części |
| 1 | 7Y-4956 mln | 1 | NAKRĘTKA BLOKUJĄCA (M90X2-THD) |
| 2 | 9X-3607 J | 1 | USZCZELNIENIE AS |
| 3 | 231-6843 J | 1 | USZCZELKA PIERŚCIENIOWA |
| 4 | 289-7764 | 1 | CYLINDER JAKO |
| 4A. | 236-6275 | 1 | TULEJA |
| 5 | 103-8345 | 1 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY |
| 6 | 107-6579 | 1 | DZWONIĆ |
| 7 | 107-6933 | 1 | ZATRZYMAĆ |
| 8 | 191-5602 | 1 | GŁOWA |
| 9 | 191-5603 | 1 | TŁOK |
| 10 | 191-5604 J | 2 | DZWONIĆ |
| 11 | 191-5605 J | 1 | DZWONIĆ |
| 12 | 191-5629 | 1 | WĘDKA JAKO |
| 12A. | 236-6275 | 1 | TULEJA |
| 13 | 191-5643 | 1 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY |
| 14 | 191-5645 J | 1 | BUFOR ZGRZEWANIA |
| 15 | 191-5647 J | 1 | RING-BACKUP |
| 16 | 191-5648 J | 1 | TYP USZCZELNIAJĄCY |
| 17 | 191-5705 | 1 | ZATRZYMAĆ |
| 18 | 095-0930 | 2 | PIERŚCIENIOWY (ZEWNĘTRZNY) |
| 19 | 095-1726 J | 1 | USZCZELKA-O-RING |
| 20 | 191-5644 | 1 | TULEJA |
| 21 | 191-5646 J | 1 | SEAL-U-CUP |
| 22 | 7Y-4945 J | 1 | RING-BACKUP |
| 23 | 7Y-5239 mln | 8 | ŚRUBA-GNIAZDO (M24X3X100-MM) |
| 231-6844 J | 1 | USZCZELKA ZESTAWU (PAJAK) |
Numer części relacji
| Nr części | Nr części | Nr części | Nr części | Nr części |
| CTC-0933045 | CTC-2698599 | CTC-2590751 | CTC-1697838 | CTC-4560204 |
| CTC-1038333 | CTC-2712173 | CTC-2316845 | CTC-1697839 | CTC-3979295 |
| CTC-1057253 | CTC-2714484 | CTC-2590768 | CTC-1697843 | CTC-1373766 |
| CTC-1057255 | CTC-2723225 | CTC-2304001 | CTC-1709827 | CTC-1540761 |
| CTC-1057359 | CTC-2725225 | CTC-2042721 | CTC-1709929 | CTC-0875407 |
| CTC-1057379 | CTC-2737025K | CTC-1948396 | CTC-1709937 | CTC-1540766 |
| CTC-1057397 | CTC-2044914K | CTC-1915649 | CTC-1709941 | CTC-2590634 |
| CTC-1057480 | CTC-1799764K | CTC-1915551K | CTC-1709946 | CTC-2590632 |
| CTC-1148290 | CTC-2742526 | CTC-2119614 | CTC-1709999 | CTC-7Y5147 |
| CTC-1148526 | CTC-1997416 | CTC-2254625 | CTC-1724223K | CTC-3904158 |
| CTC-1184131 | CTC-1433201K | CTC-1183946 | CTC-1728487 | CTC-5185138 |
| CTC-1195435 | CTC-4560200 | CTC-1163649 | CTC-1764935 | CTC-1645174 |
| CTC-1195446 | CTC-3500976 | CTC-3764334 | CTC-1799625 | CTC-1709830 |
| CTC-1195457 | CTC-3500974 | CTC-3198295 | CTC-1799634 | CTC-1709829 |
| CTC-1211405 | CTC-3500975 | CTC-3764333 | CTC-1799638 | CTC-2159995 |
| CTC-1261947 | CTC-3981893 | CTC-3751733 | CTC-1847660K | CTC-4195876 |
| CTC-1336646 | CTC-3500973 | CTC-1261979 | CTC-1934321 | CTC-2502475 |
| CTC-1336691 | CTC-3764331 | CTC-2742460 | CTC-1934322 | CTC-2478790 |
| CTC-1373763 | CTC-3764332 | CTC-2344442 | CTC-1934323 | CTC-2426855K |
| CTC-1509211K | CTC-1163529 | CTC-2742462 | CTC-1934324 | CTC-4560199 |
| CTC-1608546 | CTC-5I8893 | CTC-2254646 | CTC-1934325 | CTC-4560208 |
| CTC-1624676 | CTC-2417619 | CTC-2742461 | CTC-1989433 | CTC-3249485 |
| CTC-1637006K | CTC-2159999 | CTC-3764336 | CTC-1990609 | CTC-2590774 |
| CTC-1659276K | CTC-2522426 | CTC-3338675 | CTC-1991149 | CTC-3500967 |
| CTC-1659418 | CTC-2003572 | CTC-3319328 | CTC-1992097 | CTC-2668014 |
| CTC-1659419 | CTC-2526101 | CTC-3799497 | CTC-1992402 | CTC-2590776 |
| CTC-1659420 | CTC-2089505 | CTC-1560656 | CTC-2003239 | CTC-2668013 |
| CTC-1697826 | CTC-2159996 | CTC-1560625 | CTC-2003240 | CTC-2590665 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość