|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CN |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GUKE Parker |
| Numer modelu: | F9 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
| Cena: | Negasiate |
| Szczegóły pakowania: | Worek PP wewnątrz, karton na zewnątrz |
| Czas dostawy: | 3-7 dni po dokonaniu płatności! |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union Paypal |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Częściowe imię: | Uszczelka wyłącznika Frukawa F9 | Część nr: | F9-92010 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PU + PTFE + NY + NBR | Kolor: | kość słoniowa niebieski szary |
| Rozmiar: | Rozmiar standardowy Rozmiar niestandardowy | OEM: | Akceptowalne |
| Stan: schorzenie: | 100% nowy | Funkcja: | Odporność na ciepło Odporność na olej Odporność na ciśnienie |
| Podkreślić: | Zestaw uszczelek młota hydraulicznego Frukawa F9,zestaw uszczelek młota hydraulicznego NBR,zestaw uszczelek młota hydraulicznego F9-92010 |
||
opis produktu
Konstrukcja produktu uszczelnienia olejowego GUKE jest doskonała, proces produkcji jest znakomity, wydajność produktu jest dobra, precyzja jest wysoka, w połączeniu z surowym procesem kontroli, została doceniona przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również inne marki uszczelek, takich jak , Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK i tak dalej.
| Przegląd produktów | |
| Nazwa: | Zestaw uszczelek do młota hydraulicznego FRUKAWA F9 Repairl |
| Stan: schorzenie | 100% nowy |
| Materiał: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Model maszyny: | FRUKAWA Łamacz Skał F9 |
| Rozmiar: | Rozmiar standardowy Rozmiar niestandardowy |
| Twardość: | 92 stopnie |
| Temperatura: | -30 stopni do 120 stopni |
| Funkcja: | Odporność na olej, odporność na ciepło, odporność na ciśnienie |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Surowiec: | HUNTSMAN z Niemiec + ZEON z Japonii |
| OEM: | Akceptowalne |
| dostępność: | W magazynie |
| Wysyłka: | Ekspresowe, drogą powietrzną, drogą morską |
![]()
Tabela aplikacji
![]()
Lista części
| PRZEDMIOT | CZĘŚĆ NR | CZĘŚCIOWE IMIĘ | ILOŚĆ |
| 1 | F9-10101 | CYLINDER | 1 |
| 2 | F9-10107 | U-PAKOWANIE R1 | 1 |
| 3 | F9-10110 | PYŁ USZCZELNIAJĄCY R1 | 1 |
| 4 | F9-10111 | USTALACZ,USZCZELKA | 1 |
| 5 | F9-10112 | OPAKOWANIE, PROWADNICA R1 | 1 |
| 6 | F9-10113 | *O-RING R1 | 1 |
| PIERŚCIEŃ,USZCZELKA R1 | |||
| O-RING R1 | |||
| 7 | F9-10114 | Wtyczka | 1 |
| 8 | 161021-00115 | WTYCZKA R1 | 3 |
| 9 | HB5G-10120 | O-RING | 2 |
| 10 | 160011-00014 | O-RING R1 | 2 |
| 11 | 161025-00050 | O-RING R1 | 1 |
| 12 | 084861-06000 | ZŁĄCZE MĘSKIE | 2 |
| 13 | 084898-06000 | Czapka, UNIA | 2 |
| 14 | 160011-00024 | O-RING R1 | 2 |
| 15 | 084891-04000 | WTYCZKA,GPF | 1 |
| 16 | 160011-00018 | O-RING R1 | 1 |
| 17 | 084891-02000 | WTYCZKA,GPF | 7 |
| 18 | 160011-00011 | O-RING R1 | 7 |
| 19 | F9-11101 | TŁOK | 1 |
| 20 | F9-13101 | ZAWÓR | 1 |
| 21 | F9-13102 | KOREK,ZAWÓR | 1 |
| GŁOWICA,PRZEDNIA | |||
| *GŁOWICA,PRZEDNIA | |||
| 22 | F9-20201 | Przód bouche | 1 |
| 101 | F9-20202 | *TULEJA,PRZEDNIA | 1 |
| 102 | F9-20203 | *TULEJA, DOCISK | 1 |
| 103 | F9-20104 | *TULEJA, DOCISK | 1 |
| 23 | F9-20206 | PIN,PRĘT | 2 |
| 24 | F9-20107 | PIN,STOP | 4 |
| 25 | HB5G-20106 | KOREK GUMOWY | 2 |
| 26 | F9-20108 | WTYCZKA | 2 |
| 27 | 001100-20123 | ZŁĄCZKA, SMAR | 1 |
| 28 | 084891-03000 | WTYCZKA,GPF | 1 |
| 29 | 160011-00014 | O-RING | 1 |
| 30 | F22-10125 | PIN,PUK | 1 |
| 31 | F9-30101 | WRÓCIĆ | 1 |
| 32 | HB15G-30103 | ZAWÓR ŁADOWANIA | 1 |
| 33 | 160011-00018 | O-RING | 1 |
| 34 | HB20G-30109 | WTYCZKA | 1 |
| 35 | 160011-00006 | O-RING | 1 |
| 36 | F9-36101 | ŚRUBA PRZELOTOWA | 4 |
| 37 | F9-36102 | ORZECH | 4 |
| 38 | F9-36105 | PRALKA | 4 |
| 39 | F9-36106 | NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA | 4 |
| 501 | F9-25211 | PRĘT, PŁASKI | 1 |
| F9-92010 | ZESTAW USZCZELEK |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość