|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CN |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GUKE |
| Numer modelu: | Zestaw naprawczy cylindra wysięgnika ZX 200 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
| Cena: | Negasiate |
| Szczegóły pakowania: | Worek PP wewnątrz, karton na zewnątrz |
| Czas dostawy: | 3-7 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów tygodniowo |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Częściowe imię: | Zestaw naprawczy cylindra wysięgnika ZX 200 | Część nr: | UDERZENIE 4448398 4661485 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PU + PTFE + NY + NBR + żelazo + fenol; | Stan: | 100% nowy |
| OEM: | Uczciwie | rozmiar: | Rozmiar standardowy Rozmiar niestandardowy |
| Podkreślić: | Hitachi ZX 200 Zestawy uszczelek cylindrów koparki,zestaw uszczelek cylindrów HIT 4661485,Zestawy uszczelek cylindrów koparek HIT 4448398 |
||
opis produktu
Hitachi ZX 200 Zestaw naprawczy cylindra wysięgnika HIT 4448398 4661485
Konstrukcja produktu uszczelnienia olejowego GUKE jest doskonała, proces produkcji jest znakomity, wydajność produktu jest dobra, precyzja jest wysoka, w połączeniu z surowym procesem kontroli, została doceniona przez dużą liczbę klientów na rynku.
Używamy wysokiej jakości surowców z Niemiec i Japonii.
Sprzedajemy również inne marki uszczelek, takich jak , Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK i tak dalej.
| Przegląd produktów | |
| Nazwa: | Zestaw naprawczy do siłowników wysięgnika ZX 200 |
| Stan | 100% nowy |
| Materiał: | PU + PTFE + NY + NBR + żelazo + fenol; |
| Model maszyny: | Koparka Hitachi |
| Numer części: | UDERZENIE 4448398 4661485 |
| Rozmiar: | Rozmiar standardowy Rozmiar niestandardowy |
| Podanie: | Zestaw naprawczy do siłowników wysięgnika ZX 200 |
| Twardość: | 92 stopnie |
| Temperatura: | -30 stopni do 120 stopni |
| Funkcja: | Odporność na olej, odporność na ciepło, odporność na ciśnienie |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Surowiec: | HUNTSMAN z Niemiec + ZEON z Japonii |
| OEM: | Akceptowalne |
| dostępność: | W magazynie |
| Wysyłka: | Ekspresowe, drogą powietrzną, drogą morską |
![]()
Tabela aplikacji
![]()
![]()
| Poz. | Nr części | Ilość | Nazwa części |
| 4410244 | [1] | CYL.;WYSIĘGNIK(R) | |
| 1 | 788901 | [1] | TUBE;CYL.ASS'Y |
| 1A. | 788902 | [1] | RURKA;CYL. |
| 1B. | 4352398 | [2] | TULEJA;KOŁEK |
| 2 | 788903 | [1] | ROD;PISTONASS'Y |
| 2A. | 788904 | [1] | PRĘT;TŁOK |
| 2B. | 4355875 | [2] | TULEJA;KOŁEK |
| 3 | 788905 | [1] | GŁOWICA;CYL. |
| 4 | 309004 | [1] | TULEJA |
| 5 | 208304 | [1] | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY |
| 6 | 788906 | [1] | DZWONIĆ |
| 6 | 788911 | [1] | DZWONIĆ |
| 7 | 208305 | [1] | PAKOWANIE; U-RING |
| 7 | 788912 | [1] | PAKOWANIE; U-RING |
| 8 | 208306 | [1] | PIERŚCIEŃ; BACK-UP |
| 9 | 667204 | [1] | PIERŚCIEŃ;WYCIERACZKA |
| 10 | A811115 | [1] | O-RING |
| 11 | 261310 | [1] | PIERŚCIEŃ; BACK-UP |
| 12 | 409705 | [12] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 13 | 409706 | [1] | BRG.;PODUSZKA |
| 14 | 667205 | [1] | USZCZELKA; PODUSZKA |
| 15 | 409708 | [1] | TŁOK |
| 16 | 258205 | [1] | PIERŚCIEŃ; USZCZELKA |
| 17 | 409709 | [2] | PIERŚCIEŃ; BACK-UP |
| 18 | 788908 | [2] | PIERŚCIEŃ; ŚLIZG |
| 19 | 261308 | [2] | PIERŚCIEŃ; ŚLIZG |
| 20 | 309013 | [1] | PODKŁADKA |
| 21 | 788907 | [1] | ORZECH |
| 22 | 309011 | [1] | ŚRUBA; ZESTAW |
| 23 | 111707 | [1] | KULA; STAL |
| 25 | 4067902 | [2] | PYŁ USZCZELNIAJĄCY |
| 27 | 4067901 | [2] | PYŁ USZCZELNIAJĄCY |
| 28 | 667208 | [1] | RURA |
| 28 | 788909 | [1] | RURA |
| 29 | 667209 | [1] | RURA |
| 29 | 788910 | [1] | RURA |
| 30 | 984614 | [1] | O-RING |
| 31 | 309020 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 31 | 697201 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 32 | 4506430 | [1] | O-RING |
| 33 | 309019 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 33 | 4486953 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 34-40. | 667210 | [1] | ZESTAW;PASEK |
| 34 | 409713 | [1] | ZESPÓŁ |
| 35 | 309314 | [1] | ZESPÓŁ |
| 36 | 408815 | [2] | ŚRUBA |
| 37 | 325913 | [2] | PRALKA |
| 38 | 236915 | [2] | UCHWYT |
| 39 | 254312 | [1] | ŚRUBA |
| 40 | A590914 | [1] | PODKŁADKA; SPRĘŻYNA |
| 41 | J75481 | [1] | MONTAŻ; SMAR |
| 100 | 4448398 | [1] | ZESTAW;USZCZELKA |
| 100 | 4661485 | [1] | ZESTAW;USZCZELKA |
Dlaczego właśnie my?
Widok fabryczny
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość